![]() |
![]() |
|
План участков
План Участков коттеджного поселка "Царицынская Усадьба на Ахтубе" При наведении на участок появится его стоимость. (смотреть панорамное фото)
Адрес: пер. Рудужный, 1
Площадь: 1621 кв.м. Цена: 496 823 Адрес: пер. Радужный, 2
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 351 923 Адрес: пер. Радужный, 3
Площадь: 1591 кв.м. Цена: 487 823 Адрес: пер. Радужный, 4
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 351 923 Адрес: пер. Радужный, 5
Площадь: 1561 кв.м. Цена: 478 823 Адрес: пер. Радужный, 6
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 351 923 Адрес: пер. Радужный, 7
Площадь: 1531 кв.м. Цена: 469 823 Адрес: пер. Радужный, 8
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 351 923 Адрес: пер. Радужный, 9
Площадь: 1501 кв.м. Цена: 460 823 Адрес: пер. Радужный, 10
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Радужный, 11
Площадь: 1471 кв.м. Цена: 452 097 Адрес: пер. Радужный, 12
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Радужный, 13
Площадь: 1442 кв.м. Цена: 443 194 Адрес: пер. Радужный, 14
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Радужный, 16
Площадь: 1049 кв.м. ПРОДАН Адрес: пер. Радужный, 18
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: пер. Солнечный, 1
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Солнечный, 2
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Солнечный, 3
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Солнечный, 4
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Солнечный, 5
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Солнечный, 6
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Солнечный, 7
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Солнечный, 8
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Солнечный, 9
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Солнечный, 10
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Солнечный, 11
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Солнечный, 12
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Луговой, 1
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Луговой, 2
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Луговой, 3
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Луговой, 4
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Луговой, 5
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Луговой, 6
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Луговой, 7
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Луговой, 8
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Луговой, 9
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Луговой, 10
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Луговой, 11
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: пер. Луговой, 12
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: ул. Окружная, 1
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 2
Площадь: 1483 кв.м. Цена: 455 781 Адрес: ул. Окружная, 3
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 4
Площадь: 1242 кв.м. Цена: 391 004 Адрес: ул. Окружна, 5
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 6
Площадь: 1277 кв.м. Цена: 392 539 Адрес: ул. Окружная, 7
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 8
Площадь: 1280 кв.м. Цена: 393 460 Адрес: ул. Окружная, 9
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 10
Площадь: 1284 кв.м. Цена: 394 688 Адрес: ул. Окружная, 11
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 12
Площадь: 1288 кв.м. Цена: 395 916 Адрес: ул. Окружная, 13
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 14
Площадь: 1879 кв.м. Цена: 577 353 Адрес: ул. Окружная, 15
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 16
Площадь: 1186 кв.м. Цена: 364 602 Адрес: ул. Окружная, 17
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 18
Площадь: 1218 кв.м. Цена: 374 426 Адрес: ул. Окружная, 19
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 20
Площадь: 2000 кв.м. Цена: 614 500 Адрес: ул. Окружная, 21
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 22
Площадь: 1843 кв.м. Цена: 566 301 Адрес: ул. Овражная, 23
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 24
Площадь: 1686 кв.м. Цена: 518 102 Адрес: ул. Окружная, 25
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 26
Площадь: 1529 кв.м. Цена: 469 903 Адрес: ул. Окружная, 27
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 28
Площадь: 1372 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 29
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 30
Площадь: 1215 кв.м. Цена: 373 505 Адрес: ул. Окружная, 31
Площадь: 1082 кв.м. Цена: 332 674 Адрес: ул. Окружная, 32
Площадь: 1058 кв.м. Цена: 325 306 Адрес: ул. Окружная, 33
Площадь: 2206 кв.м. Цена: 677 742 Адрес: ул. Окружная, 34
Площадь: 1007 кв.м. Цена: 309 649 Адрес: ул. Окружная, 35
Площадь: 1046 кв.м. Цена: 321 622 Адрес: ул. Окружная, 37
Площадь: 1046 кв.м. Цена: 321 622 Адрес: ул. Окружная, 38
Площадь: 1154 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 39
Площадь: 1047 кв.м. Цена: 321 929 Адрес: ул. Окружная, 40
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: ул. Окружная, 41
Площадь: 1047 кв.м. Цена: 321 929 Адрес: ул. Окружная, 42
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: ул. Окружная, 43
Площадь: 1047 кв.м. Цена: 321 929 Адрес: ул. Окружная, 44
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: ул. Окружная, 45
Площадь: 1047 кв.м. Цена: 321 929 Адрес: ул. Окружная, 46
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: ул. Окружная, 47
Площадь: 1047 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 48
Площадь: 1047 кв.м. Цена: 353 550 Адрес: ул. Окружная, 49
Площадь: 1047 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 50
Площадь: 1176 кв.м. Цена: 361 532 Адрес: ул. Окружная, 51
Площадь: 1047 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 52
Площадь: 1201 кв.м. Цена: 369 207 Адрес: ул. Окружная, 53
Площадь: 1048 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 54
Площадь: 1227 кв.м. Цена: 377 189 Адрес: ул. Окружная, 55
Площадь: 1048 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 56
Площадь: 1252 кв.м. Цена: 384 864 Адрес: ул. Окружная, 57
Площадь: 1048 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 58
Площадь: 1278 кв.м. Цена: 392 846 Адрес: ул. Окружная, 59
Площадь: 1048 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 60
Площадь: 1303 кв.м. Цена: 400 521 Адрес: ул. Окружная, 61
Площадь: 1048 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 63
Площадь: 1048 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 65
Площадь: 1049 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 71
Площадь: 1553 кв.м. ПРОДАН Адрес: ул. Окружная, 75
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 77
Площадь: 1049 кв.м. Цена: 322 543 Адрес: ул. Окружная, 79
Площадь: 1049 кв.м. Зарезервирован Адрес: ул. Окружная, 81
Площадь: 1049 кв.м. Зарезервирован Адрес: ул. Окружная, 83
Площадь: 1372 кв.м. Цена: 421 704 Адрес: ул. Окружная, 85
Площадь: 1422 кв.м. Цена: 437 054 Адрес: ул. Окружная, 87
Площадь: 1046 кв.м. Цена: 321 622 Адрес: ул. Окружная, 89
Площадь: 1044 кв.м. Цена: 321 008 Адрес: ул. Окружная, 91
Площадь: 1042 кв.м. Цена: 320 394 Адрес: ул. Окружная, 93
Площадь: 1040 кв.м. Цена: 319 780 Адрес: ул. Окружная, 95
Площадь: 1138 кв.м. Цена: 349 866 Адрес: ул. Окружная, 97
Площадь: 1695 кв.м. Цена: 520 865 Адрес: ул. Окружная, 99
Площадь: 1045 кв.м. Цена: 321 315 Адрес: ул. Окружная, 101
Площадь: 1046 кв.м. Цена: 321 622 Адрес: ул. Окружная, 103
Площадь: 1046 кв.м. Цена: 321 622 Адрес: ул. Окружная, 105
Площадь: 1047 кв.м. Цена: 321 929 Адрес: ул. Окружная, 107
Площадь: 1047 кв.м. Цена: 321 929 Адрес: ул. Окружная, 109
Площадь: 1047 кв.м. Цена: 321 929 Адрес: ул. Окружная, 111
Площадь: 1048 кв.м. Цена: 322 236 Адрес: ул. Окружная, 113
Площадь: 1314 кв.м. Цена: 403 898 Поселки Мы предлагаем собственные проекты коттеджных поселков, которые расположены в самых живописных местах Волго-Ахтубинской поймы. Записаться на просмотр участков в удобное для Вас время, в том числе в выходные, можно по тел. 50-63-70 Гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту. |
|











